密钥管理与证书认证产品目录(451 款)第 7/10 页
| 产品名称 | 型号/版本 | 产品类型 | 厂商 | 证书编号 | 安全等级 | 有效期至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 密钥管理系统 | NIM-NMDC-KMS V1.0 | 证书认证系统 | 中国计量科学研究院 | GM001111820240348 | 不涉及 | 2029-05-29 |
| 证书认证系统 | SCA-702 V1.0 | 证书认证系统 | 浙江九州量子信息技术股份有限公司 | GM003311820240333 | 不涉及 | 2029-05-28 |
| 亚数数字证书认证系统 | TACA v1.0.0 | 证书认证系统 | 亚数信息科技(上海)有限公司 | GM003111820240324 | 不涉及 | 2029-05-20 |
| 数字证书认证系统 | SZT2041-G V1.0 | 证书认证系统 | 东方中讯数字证书认证有限公司 | GM005011820240305 | 不涉及 | 2029-05-14 |
| 江南信安密钥管理系统 | JNSEC-SKM V2.0 | 证书认证系统 | 江南信安(北京)科技有限公司 | GM001111920240301 | 不涉及 | 2029-05-12 |
| 天融信密钥管理系统 | TopKMS(FT-B20) V6 | 证书认证系统 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | GM001111920240291 | 不涉及 | 2029-05-07 |
| 联通智安对称密钥管理系统 | CUISEC-XC-SYMKM V1.0 | 证书认证系统 | 联通智慧安全科技有限公司 | GM001111920240273 | 不涉及 | 2029-04-25 |
| 证书认证系统和密钥管理系统 | DPS21P101 V2.0 | 证书认证系统 | 北京数码视讯科技股份有限公司 | GM001111820240265 | 不涉及 | 2029-04-23 |
| 数字证书认证系统 | YG-CA1000 V1.0 | 证书认证系统 | 郑州信大云谷科技有限公司 | GM004111820240254 | 不涉及 | 2029-04-18 |
| 密钥管理服务系统 | ALIYUN KMS V3 | 证书认证系统 | 阿里云计算有限公司 | GM003311920240244 | 不涉及 | 2029-04-16 |
| 证书认证系统 | SRT1902 V3.0 | 证书认证系统 | 晟安信息技术有限公司 | GM003711820240236 | 不涉及 | 2029-04-14 |
| 密钥管理系统 | SYT2051-G V1.0 | 证书认证系统 | 东方中讯数字证书认证有限公司 | GM005011820240248 | 不涉及 | 2029-04-11 |
| 密钥管理系统 | AntKMS V2.0.0 | 证书认证系统 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | GM003311820240225 | 不涉及 | 2029-04-08 |
| 数字证书认证系统(SM2) | XACA2116 V2.0 | 证书认证系统 | 河南省信息化集团有限公司 | GM004111820220309 | 不涉及 | 2027-06-21 |
| 证书认证密钥管理系统(SM2) | XACA2115 V2.0 | 证书认证系统 | 河南省信息化集团有限公司 | GM004111820220334 | 不涉及 | 2027-06-29 |
| 滴滴数字证书认证系统 | DiPKI V1.0 | 证书认证系统 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 | GM001111820240164 | 不涉及 | 2029-03-13 |
| 渔翁密钥管理系统 | SJT2306-G V1.0 | 证书认证系统 | 渔翁信息技术股份有限公司 | GM003711820240154 | 不涉及 | 2029-03-10 |
| 密钥管理系统 | C2-QKMS-1000 V1.0 | 证书认证系统 | 信通数智量子科技有限公司 | GM001111920240140 | 不涉及 | 2029-02-26 |
| 滴滴证书认证密钥管理系统 | DiKMC V1.0 | 证书认证系统 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 | GM001111820230382 | 不涉及 | 2028-05-07 |
| 信安NetCert KMC密钥管理系统 | NetCert KMC V6 | 证书认证系统 | 北京信安世纪科技股份有限公司 | GM001111820240132 | 不涉及 | 2029-02-22 |
| 密钥管理系统 | JDT-KMS-2023 V1.0 | 证书认证系统 | 京东科技信息技术有限公司 | GM001111820240134 | 不涉及 | 2029-02-22 |
| 数字证书认证系统 | ZWCA V1.0 | 证书认证系统 | 卓望数码技术(深圳)有限公司 | GM004411820240116 | 不涉及 | 2029-02-19 |
| 信安NetCert CA数字证书认证系统 | NetCert CA V6 | 证书认证系统 | 北京信安世纪科技股份有限公司 | GM001111820240120 | 不涉及 | 2029-02-19 |
| 数字证书认证系统 | SZT0901-G V6.8 | 证书认证系统 | 格尔软件股份有限公司 | GM003111820230906 | 不涉及 | 2028-10-23 |
| 密钥管理系统 | SYT0901-G V6.8 | 证书认证系统 | 格尔软件股份有限公司 | GM003111820230928 | 不涉及 | 2028-11-05 |
| 绿盟密钥管理系统 | KMS V2.0 | 证书认证系统 | 北京神州绿盟科技有限公司 | GM001111920240085 | 不涉及 | 2029-01-25 |
| 鲲密密钥管理系统 | DKMS V2.1 | 证书认证系统 | 北京数字认证股份有限公司 | GM001111920240082 | 不涉及 | 2029-01-24 |
| 智能证书认证密钥管理系统 | VS-KDM9500-S V1.0 | 证书认证系统 | 浙江宇视科技有限公司 | GM003311820220749 | 不涉及 | 2027-12-01 |
| 密钥管理系统 | SYT1306 V4 | 证书认证系统 | 三未信安科技股份有限公司 | GM001111820240021 | 不涉及 | 2029-01-08 |
| 神州安付密钥管理系统 | AF-KMC V1.0.0 | 证书认证系统 | 北京神州安付科技股份有限公司 | GM001111920240004 | 不涉及 | 2029-01-02 |
| 密钥管理系统 | YD-KMC V3.0 | 证书认证系统 | 深圳市永达电子信息股份有限公司 | GM004411820231079 | 不涉及 | 2028-12-28 |
| 数字证书认证系统 | YD-CA V3.0 | 证书认证系统 | 深圳市永达电子信息股份有限公司 | GM004411820231082 | 不涉及 | 2028-12-28 |
| 华为HiSec数字证书认证系统 | HiSec-CA 23.0.0 | 证书认证系统 | 华为技术有限公司 | GM004411820231021 | 不涉及 | 2028-12-11 |
| 数字证书认证系统 | TopCA V5.0 | 证书认证系统 | 北京天诚安信科技有限公司 | GM001111820230990 | 不涉及 | 2028-12-05 |
| 数字证书认证系统 | ZC-CA V1.0 | 证书认证系统 | 河南众诚信息科技股份有限公司 | GM004111820230996 | 不涉及 | 2028-12-05 |
| 密钥管理系统 | ZC-KMS V1.0 | 证书认证系统 | 河南众诚信息科技股份有限公司 | GM004111820230969 | 不涉及 | 2028-11-23 |
| 密钥管理系统 | SYT2304 V1.0 | 证书认证系统 | 江苏先安科技有限公司 | GM003211820230946 | 不涉及 | 2028-11-09 |
| 正道天枢密钥管理系统 | QSKM V1.0 | 证书认证系统 | 北京正道量子科技有限公司 | GM001111820230916 | 不涉及 | 2028-10-30 |
| 密钥管理系统 | SYT1915 V3.0 | 证书认证系统 | 北京江南天安科技有限公司 | GM001112420230917 | 不涉及 | 2028-10-30 |
| 信大云谷密钥管理系统 | YG-KMS1000 V1.0 | 证书认证系统 | 郑州信大云谷科技有限公司 | GM004111820230919 | 不涉及 | 2028-10-30 |
| 密钥管理系统 | TopKMC V5.0 | 证书认证系统 | 北京天诚安信科技有限公司 | GM001111820230905 | 不涉及 | 2028-10-22 |
| 密钥管理系统 | SYT1915 V2.0 | 证书认证系统 | 北京江南天安科技有限公司 | GM001111920230893 | 不涉及 | 2028-10-18 |
| 海盾数字证书认证系统 | GASKey-GACA-G V2.0 | 证书认证系统 | 上海辰锐信息科技有限公司 | GM003111820230880 | 不涉及 | 2028-10-16 |
| 数字证书认证系统 | GTEC-CA-V10(G) V1.0 | 证书认证系统 | 北京国泰网信科技有限公司 | GM001111820230868 | 不涉及 | 2028-10-09 |
| 密钥管理系统 | ZWKMS V1.0 | 证书认证系统 | 卓望数码技术(深圳)有限公司 | GM004411820230869 | 不涉及 | 2028-10-09 |
| 密钥管理系统 | SYT1931 V4 | 证书认证系统 | 三未信安科技股份有限公司 | GM001111920230870 | 不涉及 | 2028-10-09 |
| 密钥管理系统 | XLKJ-GMX-KMS-GC1000 V1.0 | 证书认证系统 | 信联科技(南京)有限公司 | GM003211820230820 | 不涉及 | 2028-09-17 |
| 密钥管理系统 | SYT1812-G V2.1 | 证书认证系统 | 北京数字认证股份有限公司 | GM001111820230821 | 不涉及 | 2028-09-17 |
| 数字证书认证系统 | SZT1802-G V2.1 | 证书认证系统 | 北京数字认证股份有限公司 | GM001111820230802 | 不涉及 | 2028-09-10 |
| 根视频密钥管理系统(对称密钥管理产品) | ZD8912 SR V1.0 | 证书认证系统 | 北京中盾安全科技集团有限公司 | GM001111920230806 | 不涉及 | 2028-09-10 |
密钥管理与证书认证选型说明
本页列出商用密码检测认证中心(www.scctc.org.cn)商用密码认证证书查询中归为「密钥管理与证书认证」的全部 451 款产品,均为当前有效期内证书,涵盖 4 个细分类型。选型时建议结合等保定级要求、密评指标与产品标准综合判断,并以厂商提供的正式证书为准。