密钥管理与证书认证产品目录(451 款)第 5/10 页
| 产品名称 | 型号/版本 | 产品类型 | 厂商 | 证书编号 | 安全等级 | 有效期至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 密钥管理系统 | MK-KMS V1.0 | 证书认证系统 | 北京密控科技有限公司 | GM011111820240760 | 不涉及 | 2029-11-11 |
| 灵创智恒数字证书认证系统V1.0 | SZT1601数字证书认证系统 V1.0 | 证书认证系统 | 天津灵创智恒软件技术有限公司 | GM011211820210455 | 不涉及 | 2026-11-11 |
| 信安NetCert CA数字证书认证系统 | NetCert CA V6 | 证书认证系统 | 北京信安世纪科技股份有限公司 | GM011111820240120 | 不涉及 | 2029-02-19 |
| 密钥管理系统 | SYT2051-G V1.0 | 证书认证系统 | 东方中讯数字证书认证有限公司 | GM015011820240248 | 不涉及 | 2029-04-11 |
| 密钥管理系统 | SYT2304 V1.0 | 证书认证系统 | 江苏先安科技有限公司 | GM013211820230946 | 不涉及 | 2028-11-09 |
| 密钥管理系统 | XLKJ-GMX-KMS-GC1000 V1.0 | 证书认证系统 | 信联科技(南京)有限公司 | GM013211820230820 | 不涉及 | 2028-09-17 |
| 汉尚物联网密钥管理系统 | HISOME-SKMS V1.00 | 证书认证系统 | 杭州恒生数字设备科技有限公司 | GM013311920220716 | 不涉及 | 2027-11-16 |
| 灵创智恒密钥管理系统V1.0 | SYT1604密钥管理系统 V1.0 | 证书认证系统 | 天津灵创智恒软件技术有限公司 | GM011211820210464 | 不涉及 | 2026-11-14 |
| 密钥管理系统 | SYT1812-G V2.1 | 证书认证系统 | 北京数字认证股份有限公司 | GM011111820230821 | 不涉及 | 2028-09-17 |
| 密钥管理系统 | GASKey-KMS V3.0 | 证书认证系统 | 上海辰锐信息科技有限公司 | GM013111920220449 | 不涉及 | 2027-08-10 |
| 数字证书认证系统 | YG-CA1000 V1.0 | 证书认证系统 | 郑州信大云谷科技有限公司 | GM014111820240254 | 不涉及 | 2029-04-18 |
| 密钥管理系统 | GTEC-KMS-V10(G) V1.0.0 | 证书认证系统 | 北京国泰网信科技股份有限公司 | GM011111820230438 | 不涉及 | 2028-05-18 |
| 数字证书认证系统 | CSGDPTC-S DC-2301 V1.0 | 证书认证系统 | 南方电网数字平台科技(广东)有限公司 | GM014411820240897 | 不涉及 | 2029-12-26 |
| 奇安信网神密钥管理系统 | Quick KMS V1.0 | 证书认证系统 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 | GM011111920230047 | 不涉及 | 2028-01-16 |
| 创信密钥管理系统 | GSCX-KMS1000-XC V1.0 | 证书认证系统 | 甘肃创信信息科技有限责任公司 | GM016211820240641 | 不涉及 | 2029-09-22 |
| 密钥管理系统 | QH-KM V1.0 | 证书认证系统 | 成都启航信息技术有限公司 | GM015111820210481 | 不涉及 | 2026-11-22 |
| 神州安付密钥管理系统 | AF-KMC V1.0.0 | 证书认证系统 | 北京神州安付科技股份有限公司 | GM011111920240004 | 不涉及 | 2029-01-02 |
| 信安NetCert KMC密钥管理系统 | NetCert KMC V6 | 证书认证系统 | 北京信安世纪科技股份有限公司 | GM011111820240132 | 不涉及 | 2029-02-22 |
| 密钥管理系统 | JDT-KMS-2023 V1.0 | 证书认证系统 | 京东科技信息技术有限公司 | GM011111820240134 | 不涉及 | 2029-02-22 |
| 密钥管理系统 | FLK-KMS-C1000 V1.0 | 证书认证系统 | 杭州弗兰科信息安全科技有限公司 | GM013311820240775 | 不涉及 | 2029-11-17 |
| 密钥管理系统 | GTEC-KMS-V10 V1.0.0 | 证书认证系统 | 北京国泰网信科技股份有限公司 | GM011111820220728 | 不涉及 | 2027-11-23 |
| 数字证书认证系统 | QH-CA V1.0 | 证书认证系统 | 成都启航信息技术有限公司 | GM015111820210490 | 不涉及 | 2026-11-24 |
| 数字证书认证系统 | CA_QY_2020 1.0 | 证书认证系统 | 陕西秦御天下信息技术有限责任公司 | GM016111820220459 | 不涉及 | 2027-08-14 |
| 密钥管理系统 | CKMS100 V1.0 | 证书认证系统 | 广东省电子商务认证有限公司 | GM014411920240649 | 不涉及 | 2029-09-28 |
| 证书认证系统和密钥管理系统 | DPS21P101 V2.0 | 证书认证系统 | 北京数码视讯科技股份有限公司 | GM011111820240265 | 不涉及 | 2029-04-23 |
| 证书认证密钥管理系统 | 证书认证密钥管理系统 V1.0 | 证书认证系统 | 上海铠射信息科技有限公司 | GM013111820210497 | 不涉及 | 2026-11-25 |
| 密钥管理系统 | NARI-KMC5000 V1.0 | 证书认证系统 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | GM013211820240397 | 不涉及 | 2029-06-24 |
| 密钥管理系统 | ZXCSec-vQSC V3.22 | 证书认证系统 | 中兴通讯股份有限公司 | GM014411920220734 | 不涉及 | 2027-11-27 |
| 数字证书认证系统 | 数字证书认证系统 V1.0 | 证书认证系统 | 上海铠射信息科技有限公司 | GM013111820210503 | 不涉及 | 2026-12-05 |
| 密钥管理系统 | ZC-KMS V1.0 | 证书认证系统 | 河南众诚信息科技股份有限公司 | GM014111820230969 | 不涉及 | 2028-11-23 |
| 联通智安对称密钥管理系统 | CUISEC-XC-SYMKM V1.0 | 证书认证系统 | 联通智慧安全科技有限公司 | GM011111920240273 | 不涉及 | 2029-04-25 |
| 海加数字证书认证系统 | HGCA V1.0 | 证书认证系统 | 上海海加网络科技有限公司 | GM013111820230196 | 不涉及 | 2028-03-22 |
| SZT1701数字证书认证系统 | SecCert-CA V4.1 | 证书认证系统 | 三未信安科技股份有限公司 | GM011111820220184 | 不涉及 | 2027-04-14 |
| 握奇密钥管理系统 | WDKMS V1.0 | 证书认证系统 | 北京握奇智能科技有限公司 | GM011111820230328 | 不涉及 | 2028-04-24 |
| 数字证书认证系统 | GDCA-CA V3.0 | 证书认证系统 | 数安时代科技股份有限公司 | GM014411820230589 | 不涉及 | 2028-07-03 |
| HEBCA证书认证系统 | HEBCA-CA-01-G V1.0 | 证书认证系统 | 河北省电子认证有限公司 | GM011311820230718 | 不涉及 | 2028-08-13 |
| 密钥管理系统 | SYT1306 V4 | 证书认证系统 | 三未信安科技股份有限公司 | GM011111820240021 | 不涉及 | 2029-01-08 |
| 密钥管理系统 | SYT1110 V2.0 | 证书认证系统 | 东方口岸科技有限公司 | GM011111820240790 | 不涉及 | 2029-11-20 |
| CA数字证书认证系统 | CA-1000 V1.0 | 证书认证系统 | 中电信量子科技有限公司 | GM013411820240794 | 不涉及 | 2029-11-24 |
| 渔翁密钥管理系统 | SJT2306-G V1.0 | 证书认证系统 | 渔翁信息技术股份有限公司 | GM013711820240154 | 不涉及 | 2029-03-10 |
| QKMS密钥管理系统 | QKMS-2000 V1.0 | 证书认证系统 | 中电信量子科技有限公司 | GM013411820240410 | 不涉及 | 2029-06-30 |
| 智能证书认证密钥管理系统 | VS-KDM9500-S V1.0 | 证书认证系统 | 浙江宇视科技有限公司 | GM013311820220749 | 不涉及 | 2027-12-01 |
| 证书认证密钥管理系统 | NNuoKms-2021 V1.0 | 证书认证系统 | 浙江诺诺网络科技有限公司 | GM013311820230207 | 不涉及 | 2028-03-23 |
| 数字证书认证系统 | NCSE-CA V1.0 | 证书认证系统 | 中国电子信息产业集团有限公司第六研究所 | GM011111820250153 | 不涉及 | 2030-03-18 |
| 网御密钥管理系统 | Leadsec-KMS8000 V3.0 | 证书认证系统 | 北京网御星云信息技术有限公司 | GM011111820230727 | 不涉及 | 2028-08-16 |
| 意源证书认证密钥管理系统 | TrusKMS V1.0 | 证书认证系统 | 江苏意源科技有限公司 | GM013211820230469 | 不涉及 | 2028-05-25 |
| 启明星辰密钥管理系统 | Venus-KMS6000 V3.0 | 证书认证系统 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | GM011111820230728 | 不涉及 | 2028-08-16 |
| 证书认证密钥管理系统 | WTKM V1.0 | 证书认证系统 | 沃通电子认证服务有限公司 | GM014411820210541 | 不涉及 | 2026-12-20 |
| QKMS密钥管理系统 | QKMS-1000 V1.0 | 证书认证系统 | 中电信量子科技有限公司 | GM013411920240416 | 不涉及 | 2029-07-01 |
| 海加证书认证密钥管理系统 | HGKM V1.0 | 证书认证系统 | 上海海加网络科技有限公司 | GM013111820230211 | 不涉及 | 2028-03-22 |
密钥管理与证书认证选型说明
本页列出商用密码检测认证中心(www.scctc.org.cn)商用密码认证证书查询中归为「密钥管理与证书认证」的全部 451 款产品,均为当前有效期内证书,涵盖 4 个细分类型。选型时建议结合等保定级要求、密评指标与产品标准综合判断,并以厂商提供的正式证书为准。