| 认证证书编号 | SC202127130010222 |
| 机构名称 | 云南云盾信息安全测评有限公司 |
| 印章编号 | SC20210222 |
| 认证机构名称 | 公安部第三研究所 |

| 姓名 | 证书编号 | 证书级别 |
|---|---|---|
| **文 | 21737095317130412 | 高级测评师 |
| **刚 | 21879835300190410 | 高级测评师 |
| **盘 | 23076655350050310 | 中级测评师 |
| **芬 | 20592525325260315 | 中级测评师 |
| **兵 | 21689885342360315 | 中级测评师 |
| *攀 | 22102045354180318 | 中级测评师 |
| **芬 | 23931465335200310 | 中级测评师 |
| **崞 | 22936985351100317 | 中级测评师 |
| **宁 | 22709485326130312 | 中级测评师 |
| **聪 | 22889843220170310 | 中级测评师 |
| **晶 | 21227055335190318 | 中级测评师 |
| **钧 | 218379053071X0118 | 初级测评师 |
| *和 | 21884615303120116 | 初级测评师 |
| **东 | 205013853053x0118 | 初级测评师 |
| **菊 | 20487305307240113 | 初级测评师 |
| **辉 | 20364605307350115 | 初级测评师 |
| *维 | 21842495322180113 | 初级测评师 |
| **姝 | 221415053092X0111 | 初级测评师 |
| **玲 | 22766275314240111 | 初级测评师 |
| *康 | 229886753115X0117 | 初级测评师 |
| **凯 | 22820185306190116 | 初级测评师 |
| **慧 | 235392053132X0116 | 初级测评师 |
| **文 | 23647685311140117 | 初级测评师 |
| **华 | 238546453111X0113 | 初级测评师 |
