| 认证证书编号 | SC202127130010186 | 
| 机构名称 | 贵州省网络与信息安全测评认证中心 | 
| 印章编号 | SC20210186 | 
| 认证机构名称 | 公安部第三研究所 | 

| 姓名 | 证书编号 | 证书级别 | 
|---|---|---|
| **伟 | 11001355300150416 | 高级测评师 | 
| **春 | 11001845284500417 | 高级测评师 | 
| *考 | 19005891160150412 | 高级测评师 | 
| *会 | 19021755242190316 | 中级测评师 | 
| **贝 | 19024175214290316 | 中级测评师 | 
| **灯 | 19021765234750319 | 中级测评师 | 
| *晟 | 19021745208180317 | 中级测评师 | 
| *腾 | 20965745210380312 | 中级测评师 | 
| **钦 | 21862915274210314 | 中级测评师 | 
| *帆 | 18016325265110313 | 中级测评师 | 
| **实 | 20026901100120313 | 中级测评师 | 
| *葵 | 20956215280130312 | 中级测评师 | 
| *川 | 20984205218100310 | 中级测评师 | 
| *杰 | 18016331178140310 | 中级测评师 | 
| **银 | 130076843401X0315 | 中级测评师 | 
| *明 | 18018975246180319 | 中级测评师 | 
| **石 | 18019063110140316 | 中级测评师 | 
| *圣 | 23227135240190314 | 中级测评师 | 
| **兵 | 18019074520140317 | 中级测评师 | 
| **琪 | 22796343412240319 | 中级测评师 | 
| **文 | 20257771121170311 | 中级测评师 | 
| *松 | 21454345281910119 | 初级测评师 | 
| **彪 | 211732652003X0113 | 初级测评师 | 
| **伟 | 21561655267150119 | 初级测评师 | 
| *鸿 | 21681865212500118 | 初级测评师 | 
| *前 | 21637135218350117 | 初级测评师 | 
| **雨 | 21851515269510111 | 初级测评师 | 
| **成 | 213395452231X0116 | 初级测评师 | 
| **琦 | 21468075221100114 | 初级测评师 | 
| **菱 | 18013625208180217 | 初级测评师 | 
| **友 | 15007475274140216 | 初级测评师 | 
| **军 | 11002915244170216 | 初级测评师 | 
| **强 | 20840234477160111 | 初级测评师 | 
| **姚 | 20726785246110112 | 初级测评师 | 
| **林 | 238101152043X0117 | 初级测评师 | 
| *玲 | 20326765211270111 | 初级测评师 | 
| *鑫 | 20503675210120114 | 初级测评师 | 
| **玉 | 23051975228220114 | 初级测评师 | 
| *元 | 21413175228190110 | 初级测评师 | 
| *敏 | 20452975238490114 | 初级测评师 | 
| *楠 | 20332135203720112 | 初级测评师 | 
| *博 | 18037185182100111 | 初级测评师 | 
| **佑 | 23578021210780116 | 初级测评师 | 
| **山 | 23377751222300117 | 初级测评师 | 
| **权 | 20059544612160110 | 初级测评师 | 
