| 认证证书编号 | SC202127130010136 |
| 机构名称 | 山东维平信息安全测评技术有限公司 |
| 印章编号 | SC20210136 |
| 认证机构名称 | 公安部第三研究所 |

| 姓名 | 证书编号 | 证书级别 |
|---|---|---|
| *然 | 16003673745110411 | 高级测评师 |
| *佳 | 20796633722360413 | 高级测评师 |
| *珂 | 20254343715310410 | 高级测评师 |
| *广 | 19005521100750412 | 高级测评师 |
| **飞 | 234251537361X0410 | 高级测评师 |
| **鑫 | 17004523746340417 | 高级测评师 |
| **伟 | 17014393772380310 | 中级测评师 |
| *涛 | 19025913732180314 | 中级测评师 |
| **尧 | 20731241168360313 | 中级测评师 |
| **鹏 | 21292343740150310 | 中级测评师 |
| **月 | 20931913712690318 | 中级测评师 |
| **昆 | 20377333751120319 | 中级测评师 |
| **明 | 19025721179100317 | 中级测评师 |
| **鹏 | 21612893771180317 | 中级测评师 |
| **凯 | 22250813769180314 | 中级测评师 |
| **翔 | 21818533761110319 | 中级测评师 |
| **龙 | 17013933740240310 | 中级测评师 |
| *威 | 21836493720130316 | 中级测评师 |
| *超 | 16010993700140315 | 中级测评师 |
| *浩 | 20179753741160312 | 中级测评师 |
| **龙 | 21930523745190319 | 中级测评师 |
| *喆 | 21670103715110318 | 中级测评师 |
| **杨 | 21374683745140314 | 中级测评师 |
| **帅 | 21164133714100316 | 中级测评师 |
| **坤 | 19055513783110113 | 初级测评师 |
| **玲 | 19059103738210114 | 初级测评师 |
| **栋 | 18038563750160112 | 初级测评师 |
| **强 | 19055523703110115 | 初级测评师 |
| **健 | 21303273740920115 | 初级测评师 |
| **冉 | 21542873750530113 | 初级测评师 |
| *栋 | 20777443732310119 | 初级测评师 |
| *娜 | 212642937162X0119 | 初级测评师 |
| *寒 | 17011763775500217 | 初级测评师 |
| **慧 | 20879733724890113 | 初级测评师 |
| **君 | 19055533700300113 | 初级测评师 |
| **博 | 22865133757170110 | 初级测评师 |
| **宁 | 22317573702100113 | 初级测评师 |
| **浩 | 22943613758740114 | 初级测评师 |
| **伟 | 22385223724110118 | 初级测评师 |
| **梅 | 22727343799040112 | 初级测评师 |
| *荣 | 21290173738100112 | 初级测评师 |
| **利 | 22069963770300110 | 初级测评师 |
| *欢 | 22617903760890113 | 初级测评师 |
| *兵 | 22620163727790115 | 初级测评师 |
| *浩 | 228365137003X0113 | 初级测评师 |
| **瑶 | 22626613712220117 | 初级测评师 |
| **鹏 | 22295163760120119 | 初级测评师 |
| **雨 | 23161753778130119 | 初级测评师 |
| **宝 | 23953173725160114 | 初级测评师 |
| *志 | 23389323751150112 | 初级测评师 |
| **龙 | 23098243722310118 | 初级测评师 |
| **龙 | 23372273708980115 | 初级测评师 |
| *彪 | 21122583770350115 | 初级测评师 |
