| 认证证书编号 | SC202127130010083 |
| 机构名称 | 华易数安科技(吉林省)有限公司 |
| 印章编号 | SC20210083 |
| 认证机构名称 | 公安部第三研究所 |

| 姓名 | 证书编号 | 证书级别 |
|---|---|---|
| **钰 | 13002602200190410 | 高级测评师 |
| **平 | 13002592216150413 | 高级测评师 |
| *琳 | 213691622411X0416 | 高级测评师 |
| **壮 | 20534972210940414 | 高级测评师 |
| **萌 | 13002552313190414 | 高级测评师 |
| *振 | 19024902265180310 | 中级测评师 |
| **志 | 13007902247390313 | 中级测评师 |
| *雷 | 21165102214310319 | 中级测评师 |
| **泽 | 18016971521110315 | 中级测评师 |
| *岩 | 21463202248180311 | 中级测评师 |
| **伟 | 13007892238170319 | 中级测评师 |
| **禄 | 23029012200180319 | 中级测评师 |
| **涛 | 23469512211300315 | 中级测评师 |
| **桐 | 20753302233360315 | 中级测评师 |
| **达 | 23800962256980318 | 中级测评师 |
| *哲 | 20300042200170318 | 中级测评师 |
| **尧 | 23342782200150316 | 中级测评师 |
| *强 | 20696431124300319 | 中级测评师 |
| **丰 | 13007882209120312 | 中级测评师 |
| **予 | 237110722003X0313 | 中级测评师 |
| *锰 | 19024882244170316 | 中级测评师 |
| **君 | 16013042348180311 | 中级测评师 |
| **东 | 15010112308170316 | 中级测评师 |
| **鹏 | 15010102306340313 | 中级测评师 |
| **根 | 19025383608390310 | 中级测评师 |
| *平 | 23789245253740319 | 中级测评师 |
| *攀 | 20545015160730316 | 中级测评师 |
| *彬 | 21792385101790317 | 中级测评师 |
| *萍 | 23966091252280317 | 中级测评师 |
| *轶 | 16013262332320310 | 中级测评师 |
| **金 | 20234875100370310 | 中级测评师 |
| **飞 | 20841255415140311 | 中级测评师 |
| **波 | 23537213633550316 | 中级测评师 |
| **雨 | 23999943327240315 | 中级测评师 |
| *虎 | 20872103123100316 | 中级测评师 |
| *宁 | 21383732260100117 | 初级测评师 |
| **宇 | 21534312200370110 | 初级测评师 |
| *雪 | 21842142228490113 | 初级测评师 |
| **峰 | 21629732202140117 | 初级测评师 |
| **远 | 21620732261150113 | 初级测评师 |
| **东 | 21509592234190117 | 初级测评师 |
| **鑫 | 22611712257150118 | 初级测评师 |
| *权 | 13013922202550112 | 初级测评师 |
| **宝 | 19050222272340116 | 初级测评师 |
| *琴 | 23643432236250116 | 初级测评师 |
| **志 | 23600702206180115 | 初级测评师 |
| **锋 | 23908572238130115 | 初级测评师 |
| **鑫 | 23715682275890119 | 初级测评师 |
| **东 | 23307252260350114 | 初级测评师 |
| **峰 | 23950142293560113 | 初级测评师 |
| **岩 | 230900622301X0114 | 初级测评师 |
| **翔 | 23971422260130110 | 初级测评师 |
| *楠 | 233402422001X0111 | 初级测评师 |
| **彬 | 13005702200100211 | 初级测评师 |
| **华 | 21630442245240115 | 初级测评师 |
| **玉 | 13005692281110211 | 初级测评师 |
| *犇 | 19050242273190110 | 初级测评师 |
| *冰 | 20596712284320117 | 初级测评师 |
| **民 | 20519772278150111 | 初级测评师 |
| **双 | 21283402254870114 | 初级测评师 |
| **东 | 21349342206500111 | 初级测评师 |
| **钰 | 21410652229110113 | 初级测评师 |
| **静 | 18012796415840218 | 初级测评师 |
| **奇 | 23791273742140111 | 初级测评师 |
| *松 | 21124055245190119 | 初级测评师 |
| **军 | 23655453748100113 | 初级测评师 |
| *玲 | 21576632265220115 | 初级测评师 |
| **博 | 21795862222140119 | 初级测评师 |
| **娟 | 204900864122X0115 | 初级测评师 |
| *亮 | 20844083757510118 | 初级测评师 |
| *肖 | 21448125244190118 | 初级测评师 |
| **刚 | 20600072334380118 | 初级测评师 |
| *阳 | 23817773303150119 | 初级测评师 |
| **亮 | 21423702224350114 | 初级测评师 |
| **远 | 19054412205100116 | 初级测评师 |
| *铭 | 19045962233150112 | 初级测评师 |
| **强 | 21323972246150116 | 初级测评师 |
| **涛 | 21877592256340118 | 初级测评师 |
| **鹏 | 17034183156500116 | 初级测评师 |
