| 认证证书编号 | SC202127130010075 |
| 机构名称 | 辽宁浪潮创新信息技术有限公司 |
| 印章编号 | SC20210075 |
| 认证机构名称 | 公安部第三研究所 |

| 姓名 | 证书编号 | 证书级别 |
|---|---|---|
| *丹 | 19006032140290415 | 高级测评师 |
| **伟 | 10000302125150413 | 高级测评师 |
| **宇 | 19006222100120413 | 高级测评师 |
| **波 | 17014342127570311 | 中级测评师 |
| **凯 | 16011911124320311 | 中级测评师 |
| **仲 | 10002402121100314 | 中级测评师 |
| **星 | 19024382150390317 | 中级测评师 |
| *煦 | 17014332121340310 | 中级测评师 |
| **识 | 15010012118170317 | 中级测评师 |
| **义 | 23165122105550315 | 中级测评师 |
| **旭 | 21720882106110318 | 中级测评师 |
| *赫 | 21616332156150317 | 中级测评师 |
| *荻 | 19024372114100316 | 中级测评师 |
| **远 | 18043922118710117 | 初级测评师 |
| *溯 | 19050392142300119 | 初级测评师 |
| *劲 | 17031831166780117 | 初级测评师 |
| **明 | 11002642104230219 | 初级测评师 |
| *日 | 10001312115130210 | 初级测评师 |
| **光 | 170318521311X0115 | 初级测评师 |
| **轩 | 20426392102180111 | 初级测评师 |
| **远 | 20826862124160113 | 初级测评师 |
| *澎 | 18043932127190119 | 初级测评师 |
| *鑫 | 18043942127240115 | 初级测评师 |
| *原 | 18043912100130114 | 初级测评师 |
| **振 | 180362521271X0110 | 初级测评师 |
| **远 | 21183702170180116 | 初级测评师 |
| **阳 | 22111872123580118 | 初级测评师 |
| *鑫 | 22366862100950114 | 初级测评师 |
| **一 | 23370482122380115 | 初级测评师 |
| *锐 | 23726142100160117 | 初级测评师 |
