| 认证证书编号 | SC202127130010065 |
| 机构名称 | 山西因弗美讯科技有限公司 |
| 印章编号 | SC20210065 |
| 认证机构名称 | 公安部第三研究所 |

| 姓名 | 证书编号 | 证书级别 |
|---|---|---|
| *华 | 16004321463170417 | 高级测评师 |
| **宾 | 19006391440180413 | 高级测评师 |
| *靖 | 15003561257300415 | 高级测评师 |
| **明 | 16004131420140417 | 高级测评师 |
| *敏 | 18017831416300310 | 中级测评师 |
| **飞 | 18017841400100311 | 中级测评师 |
| **浩 | 19024441400360319 | 中级测评师 |
| *龙 | 19019641400110312 | 中级测评师 |
| **刚 | 19024461469140310 | 中级测评师 |
| **峰 | 18018231448150318 | 中级测评师 |
| **彧 | 20930951410300314 | 中级测评师 |
| **彤 | 20621771404230319 | 中级测评师 |
| *稳 | 20216281412400317 | 中级测评师 |
| **科 | 20554281460150312 | 中级测评师 |
| **雯 | 14008731412280313 | 中级测评师 |
| *智 | 19019651401170319 | 中级测评师 |
| *明 | 20563091414130319 | 中级测评师 |
| *磊 | 20734041412330319 | 中级测评师 |
| **奎 | 20887411444130312 | 中级测评师 |
| **芳 | 180364814554X0114 | 初级测评师 |
| *辰 | 18036391448140117 | 初级测评师 |
| **连 | 19054171412100114 | 初级测评师 |
| *江 | 13005181415140211 | 初级测评师 |
| **冬 | 19054121420190112 | 初级测评师 |
| **举 | 20938751490160116 | 初级测评师 |
| *龙 | 20517211436130113 | 初级测评师 |
| **宇 | 19046277103470114 | 初级测评师 |
| **源 | 19054211404140119 | 初级测评师 |
| **恒 | 20538761400530118 | 初级测评师 |
| *政 | 20144021414180114 | 初级测评师 |
| **珂 | 16029761416120110 | 初级测评师 |
| **文 | 17010741420120215 | 初级测评师 |
| *航 | 20372851432130119 | 初级测评师 |
| **东 | 19054141415150112 | 初级测评师 |
| *艳 | 150075511042X0216 | 初级测评师 |
| **婧 | 20963801435290119 | 初级测评师 |
| **玺 | 19054251400330116 | 初级测评师 |
| *亮 | 16010621424100217 | 初级测评师 |
| *杰 | 16029741424100117 | 初级测评师 |
| *敏 | 180123714121X0214 | 初级测评师 |
| *博 | 18036951436180118 | 初级测评师 |
| **立 | 21854161428360119 | 初级测评师 |
| **龙 | 21126591400190110 | 初级测评师 |
| *亮 | 21133441407340114 | 初级测评师 |
| **鹏 | 21999001464150116 | 初级测评师 |
| **齐 | 21197431464100111 | 初级测评师 |
| **波 | 19054201448590116 | 初级测评师 |
| *艺 | 19054111480660110 | 初级测评师 |
| **雄 | 16025331103150119 | 初级测评师 |
| *超 | 207539614001X0111 | 初级测评师 |
| *娇 | 19054221445200111 | 初级测评师 |
| **英 | 17011701143220211 | 初级测评师 |
