| 认证证书编号 | SC202127130010058 |
| 机构名称 | 河北方维网络技术有限公司 |
| 印章编号 | SC20210058 |
| 认证机构名称 | 公安部第三研究所 |

| 姓名 | 证书编号 | 证书级别 |
|---|---|---|
| **光 | 16004141328190410 | 高级测评师 |
| *平 | 18004721340290415 | 高级测评师 |
| **永 | 18017131339340319 | 中级测评师 |
| **辉 | 18018441353110310 | 中级测评师 |
| *磊 | 16012151312320318 | 中级测评师 |
| **清 | 19021951300570312 | 中级测评师 |
| *骋 | 20977811315180315 | 中级测评师 |
| *景 | 23113631375470313 | 中级测评师 |
| *铮 | 16012141339340319 | 中级测评师 |
| **达 | 23597801318120312 | 中级测评师 |
| *丹 | 18017521350130319 | 中级测评师 |
| **文 | 23732611307150313 | 中级测评师 |
| **杰 | 19049831306360115 | 初级测评师 |
| **欣 | 18043251300260118 | 初级测评师 |
| *硕 | 16027951324120119 | 初级测评师 |
| **艳 | 16027961322680118 | 初级测评师 |
| **魁 | 19054951358700110 | 初级测评师 |
| **义 | 20946321334100118 | 初级测评师 |
| **芹 | 16009741324450215 | 初级测评师 |
| **建 | 21869341339140117 | 初级测评师 |
| **彤 | 22327771333260114 | 初级测评师 |
| **旺 | 23608371342160113 | 初级测评师 |
| **辉 | 23126981309120112 | 初级测评师 |
| **杰 | 23750321344110110 | 初级测评师 |
| *旗 | 23458541345270118 | 初级测评师 |
| **忍 | 23811431303150119 | 初级测评师 |
| **端 | 23092591300330116 | 初级测评师 |
| *涵 | 23508241341290116 | 初级测评师 |
| **军 | 23015001312160110 | 初级测评师 |
| **超 | 23795121321140118 | 初级测评师 |
