| 认证证书编号 | SC202127130010013 |
| 机构名称 | 公安部第一研究所信息安全等级保护测评中心 |
| 印章编号 | SC20210013 |
| 认证机构名称 | 公安部第三研究所 |

| 姓名 | 证书编号 | 证书级别 |
|---|---|---|
| **如 | 19006421125260415 | |
| **臻 | 18005281121260411 | |
| **云 | 19005691144290419 | |
| *月 | 19005511118810418 | |
| **宇 | 180052911601X0417 | |
| *超 | 10000241147130415 | |
| **香 | 14003111112860417 | |
| *薇 | 17004621154230414 | |
| **镔 | 18004871110220415 | |
| *由 | 18005301122240410 | |
| **权 | 12006181145560310 | |
| **鹏 | 19025761106790312 | |
| **瑜 | 18017151100710318 | |
| **珍 | 10001181170200319 | |
| **峰 | 10000521106100317 | |
| **彬 | 10000531103170311 | |
| *坤 | 18018851103350311 | |
| *森 | 19019561120100313 | |
| **禄 | 18017061100480312 | |
| *思 | 15009501150010316 | |
| *楠 | 15009491150210318 | |
| **瑜 | 20026921100440318 | |
| *旺 | 22170151018130313 | |
| *祎 | 22820521031290315 | |
| **鹏 | 21286651128940313 | |
| *玥 | 20232461100600316 | |
| **斐 | 18040471170250114 | |
| *蕊 | 19047331130230118 | |
| *智 | 19047341113330110 | |
| *茜 | 16008881106260214 | |
| **杰 | 21657271110140116 | |
| **天 | 11001851112290214 | |
| *晨 | 17033741133290117 | |
| **森 | 19047351142170114 | |
| **娟 | 21142181100490113 | |
| *利 | 15007261188010217 | |
| **芳 | 17033761124200118 | |
| **波 | 15019491145550119 | |
| *薇 | 21111171121440111 | |
| **娟 | 17033731115230111 | |
| **峰 | 17033721110650112 | |
| **玮 | 22648541042650117 | |
| **洲 | 22193251063440117 | |
| **朋 | 22930631006920117 | |
| *盼 | 22426291045860113 | |
