密改设备目录_商用密码产品查询(第 20 页)
| 产品名称 | 型号/版本 | 产品类型 | 厂商 | 证书编号 | 安全等级 | 有效期至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云服务器密码机 | ZWCHSM V1.0 | 云服务器密码机 | 卓望数码技术(深圳)有限公司 | GM014412520240100 | 安全二级 | 2029-01-31 |
| 吉大正元虚拟化密码卡(密码模块) | SJK005-G V1.0 | 密码卡 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | GM012212220240869 | 安全二级 | 2029-12-16 |
| 吉大正元软件密码模块(Linux版) | SEM-L V1.0 | 密码模块 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | GM012212220230413 | 安全二级 | 2028-05-14 |
| 吉大正元身份认证网关 | G型 V3.0 | 安全认证网关 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | GM012210720230282 | 安全二级 | 2028-04-14 |
| 吉大正元软件密码模块(Windows版) | SEM-W V1.0 | 密码模块 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | GM012212220230414 | 安全二级 | 2028-05-14 |
| 吉大正元软件密码模块(Android版) | SEM-A V1.0 | 密码模块 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | GM012212220230416 | 安全二级 | 2028-05-14 |
| 吉大正元软件密码模块(IOS版) | SEM-I V1.0 | 密码模块 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | GM012212220230417 | 安全二级 | 2028-05-14 |
| 吉大正元身份认证网关 | GW型 V3.0 | 安全认证网关 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | GM012210720230286 | 安全二级 | 2028-04-14 |
| 吉大正元密钥管理系统 | SYT1903-G V5.0 | 证书认证系统 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | GM012211820230682 | 不涉及 | 2028-08-08 |
| 数字证书认证系统 | ZWCA V1.0 | 证书认证系统 | 卓望数码技术(深圳)有限公司 | GM014411820240116 | 不涉及 | 2029-02-19 |
| 吉大正元数字证书认证系统 | SZT1902-G V5.0 | 证书认证系统 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | GM012211820230685 | 不涉及 | 2028-08-08 |
| 吉大正元身份认证系统 | SRT1901-G V5.0 | 其他密码产品 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | GM012211820230686 | 不涉及 | 2028-08-08 |
| 优量综合安全网关 | SIQT-SYSGW-2000 V1.0 | 安全认证网关 | 深圳市国信量子科技有限公司 | GM014410520220580 | 安全二级 | 2027-09-20 |
| 吉大正元PCI-E密码卡 | SJK-003G V1.0 | 密码卡 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | GM012210420230432 | 安全二级 | 2028-05-17 |
| 吉大正元时间戳服务器 | STSA型 V2.0 | 时间戳服务器 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | GM012211220240890 | 安全二级 | 2029-12-23 |
| 吉大正元PCI-E密码卡 | SJK-002G V1.0 | 密码卡 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | GM012210420230301 | 安全二级 | 2028-04-23 |
| 时间戳服务器 | ZWTSA V1.0 | 时间戳服务器 | 卓望数码技术(深圳)有限公司 | GM014411220220583 | 安全二级 | 2027-09-20 |
| 移动终端安全密码模块(Android版) | ZWSSE V1.0 | 密码模块 | 卓望数码技术(深圳)有限公司 | GM014412220220718 | 安全二级 | 2027-11-17 |
| 吉大正元密码卡(密码模块) | SJK-001G V1.0 | 密码卡 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | GM012212220230175 | 安全二级 | 2028-03-15 |
| 安全芯片 | THD89 1.0.3 1.0 Card、1.0 C、1.0 D | 安全芯片 | 紫光同芯微电子有限公司 | GM011112020230181 | 安全二级 | 2028-03-15 |
| IPSec VPN安全网关 | ZWIPSecVPN V1.0 | 安全认证网关 | 卓望数码技术(深圳)有限公司 | GM014410520240393 | 安全二级 | 2029-06-24 |
| SSL VPN安全网关 | ZWSSLVPN V1.0 | 安全认证网关 | 卓望数码技术(深圳)有限公司 | GM014410620240394 | 安全二级 | 2029-06-24 |
| 吉大正元云服务器密码机 | SJJ-YHSG V1.0 | 云服务器密码机 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | GM012212520230452 | 安全二级 | 2028-05-24 |
| 吉大正元密码服务管理平台(密码模块) | ICSP CC V2.0.3 | 密码模块 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | GM012212220230453 | 安全二级 | 2028-05-24 |
| 吉大正元时间戳服务器 | SFJ1501-G型 V2.0 | 时间戳服务器 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | GM012211220230587 | 安全二级 | 2028-07-03 |
| 吉大正元服务器密码机 | SJJ-YG V2.0 | 服务器密码机 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | GM012211020230845 | 安全二级 | 2028-09-26 |
| 密钥管理系统 | XTQKMS-100 QKMS V1.0 | 证书认证系统 | 上海循态量子科技有限公司 | GM013111820230205 | 不涉及 | 2028-03-23 |
| 吉大正元数字签名服务器 | DV型 V2.0 | 其他密码产品 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | GM012211120230852 | 安全二级 | 2028-09-26 |
| 吉大正元数字签名服务器 | SV型 V2.0 | 其他密码产品 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | GM012211120230466 | 安全二级 | 2028-05-25 |
| 吉大正元身份认证网关 | GW型 V3.0.1 | 安全认证网关 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | GM012210720230336 | 安全二级 | 2028-04-25 |
| 吉大正元VPN综合安全网关 | NG型 V3.0 | 安全认证网关 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | GM012210620240671 | 安全二级 | 2029-10-13 |
| 吉大正元身份认证网关 | GT型 V3.0.1 | 安全认证网关 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | GM012210720240161 | 安全三级 | 2029-03-10 |
| 统一密码服务管理平台(密码模块) | ZWUCSP V1.0 | 密码模块 | 卓望数码技术(深圳)有限公司 | GM014412220230859 | 安全二级 | 2028-09-27 |
| 吉大正元一体化证书认证系统 | UCA V5.0 | 证书认证系统 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | GM012211820230605 | 不涉及 | 2028-07-10 |
| 威努特工业防火墙 | TEG V2.0 | 其他密码产品 | 北京威努特技术有限公司 | GM011110520231061 | 安全二级 | 2028-12-20 |
| 应用于视频云存储的密码模块 | DH-CSS V4.0 | 密码模块 | 浙江大华技术股份有限公司 | GM013312220260016 | 安全二级 | 2031-01-10 |
| 数据库加密与安全控制(密码模块) | CY DBSG V3.6 | 密码模块 | 北京从云科技有限公司 | GM011112220260017 | 安全二级 | 2031-01-10 |
| H3C SecPath 应用交付安全网关 | H3C SecPath L5000-AD920-G Comware V7.1 | SSL VPN 产品/安全网关 | 新华三技术有限公司 | GM013310620260015 | 安全二级 | 2031-01-10 |
| 凝思服务器密码机 | LINX-SJJ2301-G V1.0 | 服务器密码机 | 北京凝思软件股份有限公司 | GM011111020240151 | 安全二级 | 2029-02-28 |
| 凝思国密密码模块 | LINX-CSSM2302-D V1.0 | 密码模块 | 北京凝思软件股份有限公司 | GM011112220240549 | 安全二级 | 2029-08-12 |
| 数字证书认证系统 | ZHCA V1.0 | 证书认证系统 | 天津数字认证有限公司 | GM011211820240685 | 不涉及 | 2029-10-15 |
| 安全协同签名服务端密码模块 | SCSS V1.0 | 密码模块 | 天津数字认证有限公司 | GM011212220240189 | 安全二级 | 2029-03-24 |
| 证书认证密钥管理系统 | ZHKM V1.0 | 证书认证系统 | 天津数字认证有限公司 | GM011211820240833 | 不涉及 | 2029-12-05 |
| 移动智能终端安全密码模块(Android) | MSPM V1.0 | 密码模块 | 天津数字认证有限公司 | GM011212220240204 | 安全二级 | 2029-03-31 |
| 迈科龙数据库加密(密码模块) | M2-S5100 V3.1.8.8 | 密码模块 | 深圳市迈科龙电子有限公司 | GM014412220260011 | 安全一级 | 2031-01-07 |
| 智能密码键盘 | A11 V1.00 | 密码键盘 | 艾体威尔电子技术(北京)有限公司 | GM011110820260014 | 安全一级 | 2031-01-07 |
| 服务器密码机 | YZ-ICM900 V1.00 | 服务器密码机 | 浪潮云洲工业互联网有限公司 | GM013211020260013 | 安全二级 | 2031-01-07 |
| 安全芯片 | Kirin X90 X90 | 安全芯片 | 华为技术有限公司 | GM014412020260012 | 安全一级 | 2031-01-07 |
| 智能密码钥匙 | ZHKey V1.0 | 智能密码钥匙 | 天津数字认证有限公司 | GM011210120240094 | 安全二级 | 2029-01-29 |
| 电子签章系统 | ZHES V1.0 | 安全电子签章系统 | 天津数字认证有限公司 | GM011211520240637 | 不涉及 | 2029-09-22 |
共 7667 款,每页 50 款,可用上方分页翻页浏览;也可用上方条件筛选,或按产品大类进入分类页查看完整清单。
关于密改设备与商用密码产品
本目录收录 7667 款商用密码产品,数据来自商用密码检测认证中心(www.scctc.org.cn)商用密码认证证书查询,含产品名称、型号/版本、产品类型、厂商、证书编号、安全等级与有效期,仅展示当前处于有效期内的证书。密码应用改造(密改)选型时,可据此核对产品是否具备商用密码认证证书、是否符合 GM/T 系列标准。
密改设备大类与细分类型
本目录按 5 个大类组织:密码模块与芯片(3384 款)、密码机与密码服务设备(1431 款)、密码应用终端与系统(1338 款)、VPN与安全认证网关(1063 款)、密钥管理与证书认证(451 款)。每个大类下再按细分类型(共 34 类,如 密码模块、安全认证网关、其他密码产品、服务器密码机、安全芯片、证书认证系统、密码卡、签名验签服务器)检索。