密改设备目录_商用密码产品查询(第 146 页)
| 产品名称 | 型号/版本 | 产品类型 | 厂商 | 证书编号 | 安全等级 | 有效期至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 移动安全输入控件密码模块(Android版) | 2001 V1.0.1 | 密码模块 | 京东科技控股股份有限公司 | GM001112220220392 | 安全一级 | 2027-07-14 |
| WIZARPOS Q2智能销售点终端 | WIZARPOS Q2 1.0 | 其他密码产品 | 上海慧银信息科技有限公司 | GM003110320220391 | 安全二级 | 2027-07-14 |
| 数字证书认证系统 | CSGDGRI-S DC-1901 V1.0 | 证书认证系统 | 南方电网数字电网研究院有限公司 | GM004411820220385 | 不涉及 | 2027-07-13 |
| SURE 电子签章系统 | ESS V2.0 | 安全电子签章系统 | 确信信息股份有限公司 | GM003711520220386 | 不涉及 | 2027-07-13 |
| 东软NetEye防火墙 | FW5200 V3.2 | 其他密码产品 | 沈阳东软系统集成工程有限公司 | GM002110520220388 | 安全二级 | 2027-07-13 |
| SURE 密钥管理系统 | KMC V2.0 | 证书认证系统 | 确信信息股份有限公司 | GM003711820220390 | 不涉及 | 2027-07-13 |
| 恒生二级安全密码模块(服务端) | 密码模块 1.0 | 密码模块 | 恒生电子股份有限公司 | GM003312220220374 | 安全二级 | 2027-07-12 |
| 金融数据密码机 | SJJ1617 V2.0 | 金融数据密码机 | 深圳市东进技术股份有限公司 | GM004410920220376 | 安全二级 | 2027-07-12 |
| 东进PCIe密码卡 | PABXC15E V2.0 | 密码卡 | 深圳市东进技术股份有限公司 | GM004410420220377 | 安全二级 | 2027-07-12 |
| 远动通信安全终端 | HR YD-3000 V3.17.3.0 | 其他密码产品 | 珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司 | GM004410520220378 | 安全二级 | 2027-07-12 |
| H3C SecPath应用交付安全网关 | H3C SecPath L5060 Comware V7.1 | 安全认证网关 | 新华三技术有限公司 | GM003310620220379 | 安全二级 | 2027-07-12 |
| 互联网读证终端密码模块 | OnKey193D V1.0 | 密码模块 | 天地融科技股份有限公司 | GM001112220220381 | 安全二级 | 2027-07-12 |
| 安全芯片 | HSC08K1 V1.0 | 安全芯片 | 北京宏思电子技术有限责任公司 | GM001112020220383 | 安全一级 | 2027-07-12 |
| XL2103签名验签服务器 | XL2103 V1.0 | 签名验签服务器 | 北京信立合创信息技术有限公司 | GM001111120220384 | 安全二级 | 2027-07-12 |
| 国信智能移动终端Android版(密码模块) | 国信智能移动终端Android版(密码模块) V1.0.0 | 密码模块 | 江苏省国信数字科技有限公司 | GM003212220220362 | 安全二级 | 2027-07-10 |
| 国信智能移动终端IOS版(密码模块) | 国信智能移动终端IOS版(密码模块) V1.0.0 | 密码模块 | 江苏省国信数字科技有限公司 | GM003212220220363 | 安全二级 | 2027-07-10 |
| SVS签名验签服务器 | SVS-g002 V2.0 | 签名验签服务器 | 福建凯特信息安全技术有限公司 | GM003511120220364 | 安全二级 | 2027-07-10 |
| SSL应用交付安全网关 | SuperAD V3.9 | 安全认证网关 | 上海弘积信息科技有限公司 | GM003110620220365 | 安全二级 | 2027-07-10 |
| 虎符移动安全iOS客户端密码模块 | 虎符iOS-1000 v1.0.0 | 密码模块 | 北京国脉信安科技有限公司 | GM001112220220366 | 安全二级 | 2027-07-10 |
| 时间戳服务器 | TSA V2.0 | 时间戳服务器 | 确信信息股份有限公司 | GM003711220220367 | 安全二级 | 2027-07-10 |
| 金库密钥管理系统 | 金库 V1.0 | 证书认证系统 | 北京国脉信安科技有限公司 | GM001111820220369 | 不涉及 | 2027-07-10 |
| 签名验签服务器 | DSVS V2.0 | 签名验签服务器 | 确信信息股份有限公司 | GM003711120220370 | 安全二级 | 2027-07-10 |
| VPN安全加密网关 | TY VPN V1.0 | IPSec/SSL VPN产品 | 北京天御云安科技有限公司 | GM001110520220372 | 安全二级 | 2027-07-10 |
| 圣普电力PCI-E密码卡 | SPP-GECP V1.0 | 密码卡 | 无锡圣普电力科技有限公司 | GM003210420220373 | 安全二级 | 2027-07-10 |
| IPSec/SSL VPN 综合安全网关 | SecGW G1300 V1.0 | 安全认证网关 | 三未信安科技股份有限公司 | GM001110520220357 | 安全二级 | 2027-07-05 |
| IPSec/SSL VPN综合安全网关 | SCV2000 V1.0 | 安全认证网关 | 南京首传信安科技有限公司 | GM003210620220360 | 安全二级 | 2027-07-05 |
| ESAM密码模块 | SCSMSE01 V1.0 | 密码模块 | 北京智芯微电子科技有限公司 | GM001112220220349 | 安全一级 | 2027-07-04 |
| 符木高速密码卡 | FM-C6800A V2.0 | 密码卡 | 本贸科技股份有限公司 | GM004410420220350 | 安全二级 | 2027-07-04 |
| 奇安信网神PCI-E密码卡 | QuickHSM-CS800 V1.0 | 密码卡 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 | GM001110420220351 | 安全二级 | 2027-07-04 |
| 网宿综合安全网关 | P1000D V2.4 | 安全认证网关 | 网宿科技股份有限公司 | GM003110620220352 | 安全二级 | 2027-07-04 |
| 扫码金融POS | V96 J02.3.0 | 其他密码产品 | 深圳市捷诚技术服务有限公司 | GM004410320220353 | 安全二级 | 2027-07-04 |
| 信安NetEDS数据加解密服务系统(密码模块) | NetEDS V2.0 | 密码模块 | 北京信安世纪科技股份有限公司 | GM001112220220355 | 安全二级 | 2027-07-04 |
| DMT-CBS-CE3D芯片卡(Goldpay A7 V3.0) | Goldpay A7 V3.0 | 安全芯片 | 金邦达有限公司 | GM004410220220340 | 安全二级 | 2027-07-03 |
| 意源时间戳服务器 | TrusTS1000-G V1.0 | 时间戳服务器 | 江苏意源科技有限公司 | GM003221220210341 | 安全二级 | 2027-07-03 |
| CIU9872B芯片卡(GemGold-SSC V5.0) | GemGold-SSC V5.0 | 安全芯片 | 金邦达有限公司 | GM004410220220342 | 安全二级 | 2027-07-03 |
| 意源IPSec/SSL综合安全网关 | TrusGate1000-G V1.0 | 安全认证网关 | 江苏意源科技有限公司 | GM003210520220344 | 安全二级 | 2027-07-03 |
| IPSec/SSL VPN综合安全网关 | SEC-KTVPN-PV10 V1.0 | 安全认证网关 | 福建凯特信息安全技术有限公司 | GM003510620220345 | 安全二级 | 2027-07-03 |
| 华为安全芯片Hi6010 V100 | Hi6010 V100 V100 | 安全芯片 | 华为技术有限公司 | GM004412020220347 | 安全二级 | 2027-07-03 |
| 意源时间戳服务器 | TrusTS1000-G V1.0 | 时间戳服务器 | 江苏意源科技有限公司 | GM003221220220341 | 安全二级 | 2027-07-03 |
| 信安NetCert身份认证系统 | NetCert V6 | 其他密码产品 | 北京信安世纪科技股份有限公司 | GM001111820220335 | 不涉及 | 2027-06-30 |
| 高可靠网络安全密码模块 | SF-HSM-1 V1.00 | 密码模块 | 南京十方网络科技有限公司 | GM003212220220336 | 安全二级 | 2027-06-30 |
| 信安NSAE应用安全网关 | NSAE V10 | 安全认证网关 | 北京信安世纪科技股份有限公司 | GM001110620220339 | 安全二级 | 2027-06-30 |
| 魔方MF69S安全金融POS密码应用系统 | MF69S V1.00 | 其他密码产品 | 福建魔方电子科技有限公司 | GM003510320220333 | 安全二级 | 2027-06-29 |
| 手持POS终端 | KS8223 V2.4.15 | 其他密码产品 | 深圳市证通电子股份有限公司 | GM004410320220326 | 安全二级 | 2027-06-28 |
| 魔方MP70MIS安全金融POS密码应用系统 | MP70MIS V1.00 | 其他密码产品 | 福建魔方电子科技有限公司 | GM003510320220327 | 安全二级 | 2027-06-28 |
| 桌面式智能POS | KS8123 V2.2.16 | 其他密码产品 | 深圳市证通电子股份有限公司 | GM004410320220328 | 安全二级 | 2027-06-28 |
| 密钥管理系统 | Anydef-TKMS V2.0 | 证书认证系统 | 北京安御道合科技有限公司 | GM001111920220329 | 不涉及 | 2027-06-28 |
| 山石网科VPN网关 | SG-6000-A3000-GM V5.5 | IPSec/SSL VPN产品 | 北京山石网科信息技术有限公司 | GM001110520220330 | 安全一级 | 2027-06-28 |
| 信安NetSeal电子签章系统 | NetSeal V2 | 安全电子签章系统 | 北京信安世纪科技股份有限公司 | GM001111520220331 | 不涉及 | 2027-06-28 |
| APV应用安全网关 | APV V10 | 安全认证网关 | 北京华耀科技有限公司 | GM001110620220332 | 安全二级 | 2027-06-28 |
共 7667 款,每页 50 款,可用上方分页翻页浏览;也可用上方条件筛选,或按产品大类进入分类页查看完整清单。
关于密改设备与商用密码产品
本目录收录 7667 款商用密码产品,数据来自商用密码检测认证中心(www.scctc.org.cn)商用密码认证证书查询,含产品名称、型号/版本、产品类型、厂商、证书编号、安全等级与有效期,仅展示当前处于有效期内的证书。密码应用改造(密改)选型时,可据此核对产品是否具备商用密码认证证书、是否符合 GM/T 系列标准。
密改设备大类与细分类型
本目录按 5 个大类组织:密码模块与芯片(3384 款)、密码机与密码服务设备(1431 款)、密码应用终端与系统(1338 款)、VPN与安全认证网关(1063 款)、密钥管理与证书认证(451 款)。每个大类下再按细分类型(共 34 类,如 密码模块、安全认证网关、其他密码产品、服务器密码机、安全芯片、证书认证系统、密码卡、签名验签服务器)检索。