密改设备目录_商用密码产品查询(第 112 页)
| 产品名称 | 型号/版本 | 产品类型 | 厂商 | 证书编号 | 安全等级 | 有效期至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝兰德应用服务器安全密码模块 | BES Application Server 9.5 | 密码模块 | 北京宝兰德软件股份有限公司 | GM001112220240147 | 安全二级 | 2029-02-28 |
| 数据交换安全网关 | DSX V1.0 | 安全认证网关 | 深圳华晟九思科技有限公司 | GM004410620240148 | 安全二级 | 2029-02-28 |
| H3C SecPath 云服务器密码机 | H3C SecPath CCS8000-CN V3.1 | 云服务器密码机 | 新华三技术有限公司 | GM003312520240149 | 安全二级 | 2029-02-28 |
| IPSec VPN安全网关 | SGQ-3000-G V1.0 | 安全认证网关 | 浙江国盾量子电力科技有限公司 | GM003310520240150 | 安全二级 | 2029-02-28 |
| 凝思服务器密码机 | LINX-SJJ2301-G V1.0 | 服务器密码机 | 北京凝思软件股份有限公司 | GM001111020240151 | 安全二级 | 2029-02-28 |
| 电子签章系统 | SFT1905-G V4.0 | 安全电子签章系统 | 北京数字认证股份有限公司 | GM001111520240138 | 不涉及 | 2029-02-26 |
| 翔晟时间戳服务器 | XSTSA V1.0 | 时间戳服务器 | 江苏翔晟信息技术股份有限公司 | GM003211220240139 | 安全二级 | 2029-02-26 |
| 密钥管理系统 | C2-QKMS-1000 V1.0 | 证书认证系统 | 信通数智量子科技有限公司 | GM001111920240140 | 不涉及 | 2029-02-26 |
| PCI-E密码卡 | SCMA9025M V1.0 | 密码卡 | 北京智芯微电子科技有限公司 | GM001110420240141 | 安全二级 | 2029-02-26 |
| 中孚云服务器密码机 | CSM5800 V1.0 | 云服务器密码机 | 中孚信息股份有限公司 | GM003712520240142 | 安全二级 | 2029-02-26 |
| 龙芯浏览器密码模块 | lbrowser V3 | 密码模块 | 龙芯中科(合肥)技术有限公司 | GM003412820240143 | 安全二级 | 2029-02-26 |
| 密码服务管理平台(密码模块) | ZC-ZCSP V1.0 | 密码模块 | 河南众诚信息科技股份有限公司 | GM004112220240144 | 安全二级 | 2029-02-26 |
| 公章密钥读卡器(密码模块) | GASKey_RW V1.0 | 密码模块 | 上海辰锐信息科技有限公司 | GM003112220240145 | 安全二级 | 2029-02-26 |
| 扫码终端 | Q5000 V1.0.0 | 其他密码产品 | 深圳市优博讯科技股份有限公司 | GM004410320220295 | 安全二级 | 2027-06-16 |
| 手持支付终端 | I9000s V1.0.0 | 其他密码产品 | 深圳市优博讯科技股份有限公司 | GM004410320220297 | 安全二级 | 2027-06-16 |
| 秘盾密码动态令牌密码模块 | MI2205V1 V1.0 | 动态口令产品 | 大连秘阵科技有限公司 | GM002112220230608 | 安全一级 | 2028-07-10 |
| 滴滴证书认证密钥管理系统 | DiKMC V1.0 | 证书认证系统 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 | GM001111820230382 | 不涉及 | 2028-05-07 |
| 随机数发生器芯片 | XR100 V1.0 | 安全芯片 | 山东多次方半导体有限公司 | GM003712620230645 | 安全一级 | 2028-07-23 |
| 智能移动终端密码模块IOS版 | 智能移动终端密码模块IOS版 V1.0.0 | 密码模块 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | GM003312220220446 | 安全二级 | 2027-08-09 |
| 密码卡 | SJK19150-X V2.0 | 密码卡 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | GM003310420220448 | 安全二级 | 2027-08-09 |
| BabaSSL移动端软件密码模块 | ANTGROUP-BabaSSL-MC 8.2.1 | 密码模块 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | GM003312220220743 | 安全一级 | 2027-11-29 |
| 智能移动终端密码模块 | 智能移动终端密码模块Android版 V1.0.0 | 密码模块 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | GM003312220220501 | 安全二级 | 2027-08-21 |
| 智贝数据库管理密码模块 | SHT1934-G V2.1 | 密码模块 | 浙江智贝信息科技有限公司 | GM003312220210539 | 安全二级 | 2026-12-19 |
| 联软安界UniSDP软件定义边界安全网关 | UEM-3000 900 | 安全认证网关 | 深圳市联软科技股份有限公司 | GM004410620210557 | 安全二级 | 2026-12-27 |
| 华测时间戳服务器 | HC_TSA_SERVER V1.0 | 时间戳服务器 | 华测电子认证有限责任公司 | GM004111220220259 | 安全二级 | 2027-05-25 |
| 凯明杨金属加密键盘 | KMY3501 KMY.SW.EPP.3501.V43 | 数据加密产品 | 深圳市凯明杨科技有限公司 | GM004410820220274 | 安全二级 | 2027-06-09 |
| 软件密码模块(Linux版) | 软件密码模块(Linux版) 2.1.0 | 密码模块 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | GM003312220220605 | 安全二级 | 2027-09-25 |
| 华测手写签名系统密码模块 | HC_HW_SIGN V1.0 | 密码模块 | 华测电子认证有限责任公司 | GM004112220220612 | 安全二级 | 2027-10-07 |
| BestSign电子签章系统 | 安全电子签章系统 V1.0 | 安全电子签章系统 | 杭州尚尚签网络科技有限公司 | GM003311520220625 | 不涉及 | 2027-10-09 |
| 分布式数据搜索分析引擎密码模块 | OTL-ES V 2.0 | 密码模块 | 浙江智贝信息科技有限公司 | GM003312220220626 | 安全二级 | 2027-10-09 |
| 聚联可信服务管理系统(密码模块) | JulinkTSM V1.0 | 密码模块 | 武汉承喻物联科技有限公司 | GM004212220220082 | 安全二级 | 2027-02-21 |
| 渔翁PCI-E 7.1密码卡 | Fisec PCI-E 7.1 V1.0 | 密码卡 | 渔翁信息技术股份有限公司 | GM003710420220083 | 安全二级 | 2027-02-24 |
| 渔翁协同签名系统客户端(IOS版)密码模块 | XT-C-I1000 V1.0 | 密码模块 | 渔翁信息技术股份有限公司 | GM003712220220084 | 安全二级 | 2027-02-24 |
| 渔翁协同签名系统客户端(安卓版)密码模块 | XT-C-A1000 V1.0 | 密码模块 | 渔翁信息技术股份有限公司 | GM003712220220085 | 安全二级 | 2027-02-24 |
| 渔翁PCI-E 7.0密码卡 | PCI-E 7.0 V1.0 | 密码卡 | 渔翁信息技术股份有限公司 | GM003710420220089 | 安全二级 | 2027-02-24 |
| 渔翁云服务器密码机(密码模块) | FisecCS-XCV5000-F V1.0 | 云服务器密码机 | 渔翁信息技术股份有限公司 | GM003712220220090 | 安全二级 | 2027-02-24 |
| 工控物联网安全网关(RTU) | FisecICS-1000 V1.0 | 安全认证网关 | 渔翁信息技术股份有限公司 | GM003710720220091 | 安全二级 | 2027-02-24 |
| 佰倬数安文件系统密码模块(服务端) | Advanced V1.0 | 密码模块 | 佰倬信息科技有限责任公司 | GM003212220230097 | 安全二级 | 2028-02-15 |
| 渔翁金融数据密码机 | FisecCS-XCF5000 V1.0 | 金融数据密码机 | 渔翁信息技术股份有限公司 | GM003710920220096 | 安全二级 | 2027-03-01 |
| 渔翁协同签名系统服务端密码模块 | 1.0 V1.0 | 密码模块 | 渔翁信息技术股份有限公司 | GM003712220210469 | 安全二级 | 2026-11-16 |
| 多制式统一身份认证网关 | FisecSAG-1000 V1.0 | 安全认证网关 | 渔翁信息技术股份有限公司 | GM003710720210476 | 安全二级 | 2026-11-18 |
| 软件密码模块(设备端) | HSCM300-GS/S V1.0 | 密码模块 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | GM003312220210504 | 安全二级 | 2026-12-05 |
| 兆芯CPU | 开先KX-7000 开先KX-7000 | 其他密码产品 | 上海兆芯集成电路股份有限公司 | GM003112020240131 | 安全一级 | 2029-02-22 |
| 软件密码模块(服务端) | HSCM300-GS/S V1.0 | 密码模块 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | GM003312220210505 | 安全二级 | 2026-12-05 |
| 信安NetCert KMC密钥管理系统 | NetCert KMC V6 | 证书认证系统 | 北京信安世纪科技股份有限公司 | GM001111820240132 | 不涉及 | 2029-02-22 |
| 加密NM卡(智能密码钥匙) | WinNM V1.0 | 智能密码钥匙 | 天津赢达信科技有限公司 | GM001210120240133 | 安全二级 | 2029-02-22 |
| 密钥管理系统 | JDT-KMS-2023 V1.0 | 证书认证系统 | 京东科技信息技术有限公司 | GM001111820240134 | 不涉及 | 2029-02-22 |
| AG安全接入网关 | AG V10 | 其他密码产品 | 北京信安世纪科技股份有限公司 | GM001110620240135 | 安全二级 | 2029-02-22 |
| 安全TF卡(智能密码钥匙) | WinTF V1.0 | 智能密码钥匙 | 天津赢达信科技有限公司 | GM001210120240136 | 安全二级 | 2029-02-22 |
| 天安天创服务器密码机 | CryptoEngine L3-G V1.0 | 服务器密码机 | 北京江南天安科技有限公司 | GM001111020240137 | 安全三级 | 2029-02-22 |
共 7667 款,每页 50 款,可用上方分页翻页浏览;也可用上方条件筛选,或按产品大类进入分类页查看完整清单。
关于密改设备与商用密码产品
本目录收录 7667 款商用密码产品,数据来自商用密码检测认证中心(www.scctc.org.cn)商用密码认证证书查询,含产品名称、型号/版本、产品类型、厂商、证书编号、安全等级与有效期,仅展示当前处于有效期内的证书。密码应用改造(密改)选型时,可据此核对产品是否具备商用密码认证证书、是否符合 GM/T 系列标准。
密改设备大类与细分类型
本目录按 5 个大类组织:密码模块与芯片(3384 款)、密码机与密码服务设备(1431 款)、密码应用终端与系统(1338 款)、VPN与安全认证网关(1063 款)、密钥管理与证书认证(451 款)。每个大类下再按细分类型(共 34 类,如 密码模块、安全认证网关、其他密码产品、服务器密码机、安全芯片、证书认证系统、密码卡、签名验签服务器)检索。