等保设备目录_网络安全专用产品查询(第 8 页)
身份鉴别与终端安全(515)VPN与密码应用(508)安全监测与管理平台(505)安全审计与日志分析(451)防火墙与边界防护(439)入侵检测与防御(340)网络隔离与单向导入(243)运维安全与堡垒机(223)病毒与恶意代码防护(217)数据安全与备份恢复(121)
| 产品名称 | 型号 | 产品类型 | 厂商 | 证书编号 | 有效期至 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中电和瑞入侵防御系统 | CEC-IPS V1.1 | 网络入侵防御产品(增强级-不支持IPv6) | 中电和瑞科技有限公司 | 26SS00940-A | 2028-07-17 |
| AppIron统一终端管理平台(UEM) | V4.0 | 移动终端安全管理平台(基本级) | 深圳安软信创技术有限公司 | 26SS00939-A | 2028-07-17 |
| 中电和瑞工控集中监管与审计系统 | CEC-IMA V3.1 | 工业控制系统安全管理平台(增强级) | 中电和瑞科技有限公司 | 26SS00938-A | 2028-07-17 |
| 山石网科VPN网关 | SG-6000/V5.5 | 虚拟专用网产品(基本级) | 北京山石网科信息技术有限公司 | 26SS00937-A | 2028-07-17 |
| 安恒ATIP威胁情报管理平台 | DAS-ATIP/V5.0 | 日志分析(增强级) | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 26SS00936-A | 2028-07-17 |
| 联软安基身份鉴别系统 | V5.0 | 身份鉴别(网络) | 深圳市联软科技股份有限公司 | 26SS00935-A | 2028-07-17 |
| YAKIT网络安全单兵测试系统 | V2.0 | Web应用安全检测系统(基本级) | 四维创智(北京)科技发展有限公司 | 26SS00934-A | 2028-07-17 |
| 扩展型智能密码钥匙 | UranuSafe Ex_Key/V4.0 | 身份鉴别(网络) | 恒宝股份有限公司 | 26SS00933-A | 2028-07-17 |
| 建恒日志审计分析系统 | JH-LAS V2.0 | 日志分析(基本级) | 北京建恒信安科技有限公司 | 26SS00932-A | 2028-07-17 |
| IP视频内容防篡改监测系统 | SecNMS 4.0 | 身份鉴别(网络) | 上海艾策通讯科技股份有限公司 | 26SS00931-A | 2028-07-17 |
| 智能综合安全准入装置 | V1.0 | 终端接入控制(一级) | 广东与非科技有限公司 | 26SS00930-A | 2028-07-17 |
| USB安全管理系统 | xUSM/V2.0 | USB移动存储介质管理系统(一级) | 杭州中电安科现代科技有限公司 | 26SS00929-A | 2028-07-17 |
| 密码管理中台 | PT-1000/V1.0 | 密钥管理产品 | 渔翁信息技术股份有限公司 | 26SS00928-A | 2028-07-17 |
| 天维eNetXus Web安全代理网关 | v4.0 | 信息过滤(增强级) | 北京天维信通科技股份有限公司 | 26SS00927-A | 2028-07-17 |
| 日志审计分析系统 | GW-LAS/V1.0 | 日志分析(增强级) | 国家管网集团储运技术发展有限公司 | 26SS00926-A | 2028-07-17 |
| 工业防火墙 | RSF1-X/V1.0 | 工业控制系统专用防火墙(增强级) | 上海聚珀科技有限公司 | 26SS00925-A | 2028-07-17 |
| 金融数据密码机 | SJJ1312-A/V2.0 | 密钥管理产品 | 中电科网络安全科技股份有限公司 | 26SS00924-A | 2028-07-17 |
| 钢铁苍穹可管理与控制应用防火墙 | AFW3000/V4.0 | 第二代防火墙(增强级) | 深圳市永达电子信息股份有限公司 | 26SS00923-A | 2028-07-17 |
| 捷普终端威胁防御(防病毒)系统 | V6.0 | 网络版防病毒产品 | 西安交大捷普网络科技有限公司 | 26BD00922-A | 2028-07-17 |
| 主机与终端安全管理系统 | V1.0 | 网络版防病毒产品 | 联通智慧安全科技有限公司 | 26BD00921-A | 2028-07-17 |
| 腾讯手机管家 | V16 | 单机防病毒产品 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 26BD00920-A | 2028-07-17 |
| 亚信安全信桅高级威胁邮件防护系统 | EE/V3.2 | 邮件防病毒产品 | 亚信科技(成都)有限公司 | 26BD00919-A | 2028-07-17 |
| 高级威胁检测与溯源分析系统 | ZT-APT/V1.0 | APT安全监测产品 | 深圳铸泰科技有限公司 | 26BD00918-A | 2028-07-17 |
| 瓮境柔性灰度监测系统 | XTAQ-WJ/V1.0 | 主机型入侵检测产品(基本级) | 南方电网数字电网集团信息通信科技有限公司 | 26SW00917-A | 2028-07-17 |
| 中创防篡改软件 [简称:InforGuard WS] | v9.0 | 网站数据恢复产品(增强级) | 山东中创软件商用中间件股份有限公司 | 26SW00916-A | 2028-07-17 |
| 天融信工控漏洞扫描系统 | TopIVS(FT-B20)V3 | 工业控制系统漏洞检测产品(增强级) | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 26YS00915-A | 2028-07-17 |
| 联想问天WD-B数据备份与恢复系统 | V8 | 数据备份与恢复产品(增强级) | 联想(北京)信息技术有限公司 | 26YS00914-A | 2028-07-17 |
| 深空智联网络流量审计系统 | V2.0 | 网络审计产品(基本级) | 北京深空智联科技有限公司 | 26YS00913-A | 2028-07-17 |
| 从云零信任访问控制系统 | DAS GW/V3.7 | 虚拟专用网产品(基本级) | 北京从云科技有限公司 | 26SS00912-A | 2028-07-10 |
| 非凡主机安全监测系统 | V2.0 | 主机文件监测(基本级) | 广州非凡信息安全技术有限公司 | 26SS00911-A | 2028-07-10 |
| 车载维护单元单向导入系统 | OMU-1-SDS/V2.0 | 网络单向导入(基本级-不支持IPv6)(2024国标) | 上海杰之能软件科技有限公司 | 26SS00910-A | 2028-07-10 |
| 银科数安安全运维管理系统 | RGK/V1.0 | 运维安全管理产品(增强级)(2025国标) | 福建银数信息技术有限公司 | 26SS00909-A | 2028-07-10 |
| 抗拒绝服务攻击系统UADS | V2.0 | 抗拒绝服务攻击产品(基本级) | 优刻得科技股份有限公司 | 26SS00908-A | 2028-07-10 |
| Web应用防火墙UWAF | V3.3 | web应用防火墙(基本级-不支持IPv6) | 优刻得科技股份有限公司 | 26SS00907-A | 2028-07-10 |
| 中科神威日志收集与分析系统 | NSLAS-6000/V3.0 | 日志分析(基本级) | 北京中科网威信息技术有限公司 | 26SS00906-A | 2028-07-10 |
| 鼎盛源信日志审计分析系统 | DSG-LAS/6.0 | 日志分析(基本级) | 北京鼎盛源信工控科技有限公司 | 26SS00905-A | 2028-07-10 |
| 服务器密码机 | CES-G V2.0 | 密钥管理产品 | 数盾信息科技股份有限公司 | 26SS00904-A | 2028-07-10 |
| 赛博易安单向数据传输系统 | YA-UTS/V2.0 | 网络单向导入(基本级-不支持IPv6)(2024国标) | 北京赛博易安科技有限公司 | 26SS00903-A | 2028-07-10 |
| 堡垒机UHAS | V3.4 | 运维安全管理产品(基本级-不支持IPv6)(2025国标) | 优刻得科技股份有限公司 | 26SS00902-A | 2028-07-10 |
| 派网网络流量接入与控制系统 | PB-26000/V2.0 | 网络型流量控制产品(基本级) | 北京派网软件有限公司 | 26SS00901-A | 2028-07-10 |
| 身份管理与认证系统 | V2.0 | 身份鉴别(网络) | 昆仑数智科技有限责任公司 | 26SS00900-A | 2028-07-10 |
| SD-WAN综合安全网关 | SDW8000/V5.0 | 第二代防火墙(增强级) | 北京信达网安信息技术有限公司 | 26SS00899-A | 2028-07-10 |
| SURE数字证书认证系统 | CA/V2.0 | 公钥基础设施(国标-增强级) | 确信信息股份有限公司 | 26SS00898-A | 2028-07-10 |
| Netskope One 平台 | v135.0 | 数据泄露防护产品(基本级) | 安特普网络技术(上海)有限公司 | 26SS00897-A | 2028-07-10 |
| 可管控威胁检测与响应服务器 | XDR-X100/V3.0 | 网络安全态势感知 | 深圳市永达电子信息股份有限公司 | 26SS00896-A | 2028-07-10 |
| 威努特USB综合保护装置 | UIG/V1.0 | USB移动存储介质管理系统(一级) | 北京威努特技术有限公司 | 26SS00895-A | 2028-07-10 |
| 中电云云原生安全平台 | V5.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 中电云计算技术有限公司 | 26SS00894-A | 2028-07-10 |
| 基于AI大模型的告警辅助分析研判系统 | V1.0 | 网络安全态势感知 | 北京知其安科技有限公司 | 26SS00893-A | 2028-07-10 |
| 服务器密码机 | JN-SEM V5.5 | 密钥管理产品 | 江南信安(北京)科技有限公司 | 26SS00892-A | 2028-07-10 |
| 银科数安防火墙系统 | F4000(万兆)/V2.0 | 网络型防火墙(增强级) | 福建银数信息技术有限公司 | 26SS00891-A | 2028-07-10 |
共 3562 款,每页 50 款,可用上方分页翻页浏览;也可用上方条件筛选,或按产品大类进入分类页查看完整清单。
关于等保设备与网络安全专用产品
本目录收录 3562 款网络安全专用产品,数据来自网络安全等级保护网(www.djbh.net)信息查询-网专产品,含产品名称、型号、产品类型、厂商、证书编号与有效期,仅展示当前处于有效期内的证书。等保整改与设备选型时,可据此核对产品是否具备网络安全专用产品认证。
等保设备大类与细分类型
本目录按 10 个大类组织:身份鉴别与终端安全(515 款)、VPN与密码应用(508 款)、安全监测与管理平台(505 款)、安全审计与日志分析(451 款)、防火墙与边界防护(439 款)、入侵检测与防御(340 款)、网络隔离与单向导入(243 款)、运维安全与堡垒机(223 款)、病毒与恶意代码防护(217 款)、数据安全与备份恢复(121 款)。每个大类下再按细分类型(共 172 类,如 密钥管理产品、身份鉴别(网络)、日志分析(基本级)、网络版防病毒产品、虚拟专用网产品(基本级)、终端接入控制(一级)、运维安全管理产品(基本级)、网络审计产品(基本级))检索。