身份鉴别与终端安全产品目录(515 款)第 2/11 页
身份鉴别(网络)(155)终端接入控制(一级)(91)主机安全加固(基本级)(50)安全操作系统(第四级)(36)内网主机监测(基本级)(23)USB移动存储介质管理系统(一级)(22)电子文档安全管理(一级)(22)主机安全加固(增强级)(20)终端接入控制(三级)(20)移动终端防病毒产品(11)数据库安全加固产品(基本级)(9)非授权外联监测产品(基本级)(9)内网主机监测(增强级)(8)移动终端安全管理平台(基本级)(6)USB移动存储介质管理系统(三级)(6)数据库安全加固产品(增强级)(5)安全操作系统(第三级)(5)移动终端安全管理平台(增强级)(4)终端接入控制(二级)(4)非授权外联监测产品(增强级)(3)移动互联网应用程序安全加固产品(2)安全操作系统(第二级)(1)电子文档安全管理(二级)(1)身份鉴别(单机)(1)USB移动存储介质管理系统(二级)(1)
| 产品名称 | 型号 | 产品类型 | 厂商 | 证书编号 | 有效期至 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神威电子文档数据安全保护系统 | V2.0 | 电子文档安全管理(一级) | 江南信安(北京)科技有限公司 | 26SS01017-A | 2028-07-31 |
| 天信网络安全准入系统 | TXZR-A/V1.0 | 终端接入控制(三级) | 南方电网数字电网集团信息通信科技有限公司 | 26SS01016-A | 2028-07-31 |
| 智能应用网关 | SAG 2000/V2.0 | 终端接入控制(一级) | 安徽点亮软件科技股份有限公司 | 26SS00988-A | 2028-07-24 |
| 盈高入网规范管理系统 | ASM/6.0 | 终端接入控制(三级) | 杭州盈高科技有限公司 | 26SS00987-A | 2028-07-24 |
| 主机安全加固系统 | V3.0 | 主机安全加固(基本级) | 北京国基华电科技有限公司 | 26SS00981-A | 2028-07-24 |
| 网御上网行为管理系统 | V3.0 LeadsecACM | 终端接入控制(一级) | 北京网御星云信息技术有限公司 | 26SS00966-A | 2028-07-24 |
| 天?上网行为管理系统 | V6.0 IBM-N | 终端接入控制(一级) | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 26SS00964-A | 2028-07-24 |
| 安全防护网关 | VS 1.0 | 终端接入控制(一级) | 上海缔安科技股份有限公司 | 26SS00947-A | 2028-07-23 |
| AppIron统一终端管理平台(UEM) | V4.0 | 移动终端安全管理平台(基本级) | 深圳安软信创技术有限公司 | 26SS00939-A | 2028-07-17 |
| 联软安基身份鉴别系统 | V5.0 | 身份鉴别(网络) | 深圳市联软科技股份有限公司 | 26SS00935-A | 2028-07-17 |
| 扩展型智能密码钥匙 | UranuSafe Ex_Key/V4.0 | 身份鉴别(网络) | 恒宝股份有限公司 | 26SS00933-A | 2028-07-17 |
| IP视频内容防篡改监测系统 | SecNMS 4.0 | 身份鉴别(网络) | 上海艾策通讯科技股份有限公司 | 26SS00931-A | 2028-07-17 |
| 智能综合安全准入装置 | V1.0 | 终端接入控制(一级) | 广东与非科技有限公司 | 26SS00930-A | 2028-07-17 |
| USB安全管理系统 | xUSM/V2.0 | USB移动存储介质管理系统(一级) | 杭州中电安科现代科技有限公司 | 26SS00929-A | 2028-07-17 |
| 身份管理与认证系统 | V2.0 | 身份鉴别(网络) | 昆仑数智科技有限责任公司 | 26SS00900-A | 2028-07-10 |
| 威努特USB综合保护装置 | UIG/V1.0 | USB移动存储介质管理系统(一级) | 北京威努特技术有限公司 | 26SS00895-A | 2028-07-10 |
| 江南天安网络准入管理系统 | TASS NPES/V6.0 | 终端接入控制(一级) | 北京江南天安科技有限公司 | 26SS00889-A | 2028-07-10 |
| 瑞盾安全操作系统NARISecOS | V2.0 | 安全操作系统(第四级) | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 26SS00887-A | 2028-07-10 |
| 天鉴视频网络安全准入系统 | TFTJ-NSA/V1.0 | 终端接入控制(一级) | 北京天防安全科技有限公司 | 26SS00876-A | 2028-07-03 |
| 麒麟信安主机安全加固软件 | V1 | 主机安全加固(增强级) | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 | 26SS00875-A | 2028-07-03 |
| 宏达数据库加解密系统 | V1.0 | 数据库安全加固产品(基本级) | 北京宏达隆和科技有限公司 | 26SS00869-A | 2028-07-03 |
| 天融信网络准入控制系统 | TopNAC V3 | 终端接入控制(三级) | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 26SS00865-A | 2028-07-03 |
| Microsoft Entra ID | 2605 | 身份鉴别(网络) | 微软(中国)有限公司 | 26SS00859-A | 2028-07-03 |
| Microsoft Intune | 2605 | 移动终端安全管理平台(基本级) | 微软(中国)有限公司 | 26SS00856-A | 2028-07-03 |
| InfoSense 零信任安全网关系统 | APPGW V2.0 | 身份鉴别(网络) | 赛讯数科(广东)技术有限公司 | 26SS00844-A | 2028-07-03 |
| 动态令牌认证系统 | SRT1503-G/V3.5 | 身份鉴别(网络) | 广州江南科友科技股份有限公司 | 26SS00843-A | 2028-07-03 |
| 电子签章系统 | SFT1922-G /V2.0 | 身份鉴别(网络) | 广州江南科友科技股份有限公司 | 26SS00842-A | 2028-07-03 |
| 超聚变服务器安全操作系统 | FusionOS 26 | 安全操作系统(第四级) | 超聚变数字技术股份有限公司 | 26SS00839-A | 2028-07-03 |
| 长扬零信任访问控制系统 | TAS/V2.0 | 身份鉴别(网络) | 长扬科技(北京)股份有限公司 | 26SS00838-A | 2028-07-03 |
| DNS智能解析及IP地址分配管理系统DDI | D/V2.0 | 终端接入控制(一级) | 江苏明昱信安科技有限公司 | 26SS00837-A | 2028-07-03 |
| 信安NetPass动态令牌认证系统 | NetPass/V5 | 身份鉴别(网络) | 北京信安世纪科技股份有限公司 | 26SS00825-A | 2028-06-26 |
| 蓝牙型智能密码钥匙身份鉴别系统 | WatchKey OCL MB V5.1 | 身份鉴别(网络) | 北京握奇智能科技有限公司 | 26SS00822-A | 2028-06-26 |
| 可视按键型智能密码钥匙身份鉴别系统 | WatchKey OCL V5.1 | 身份鉴别(网络) | 北京握奇智能科技有限公司 | 26SS00821-A | 2028-06-26 |
| 智能密码钥匙身份鉴别系统 | WatchKey PRO V5.1 | 身份鉴别(网络) | 北京握奇智能科技有限公司 | 26SS00820-A | 2028-06-26 |
| 江民网络准入控制系统 | NAC/V3.4 | 终端接入控制(二级) | 北京江民新科技术有限公司 | 26SS00819-A | 2028-06-26 |
| 派拉身份安全认证管理软件 | V6.0 | 身份鉴别(网络) | 上海派拉软件股份有限公司 | 26SS00818-A | 2028-06-26 |
| 视频安全防护一体机 | HA-VSecDefAllin1-001/V1.0 | 终端接入控制(一级) | 浙江浩安信息技术有限公司 | 26SS00807-A | 2028-06-26 |
| 360数据库加密系统 | DS-TDE /V2.0 | 数据库安全加固产品(增强级) | 三六零数字安全科技集团有限公司 | 26SS00794-A | 2028-06-26 |
| 宁盾网络准入控制系统软件 | V4.0 | 终端接入控制(一级) | 上海宁盾信息科技有限公司 | 26SS00793-A | 2028-06-26 |
| 统一身份认证系统 | xIAM/V2.0 | 身份鉴别(网络) | 杭州中电安科现代科技有限公司 | 26SS00791-A | 2028-06-26 |
| 智能密码钥匙ePass | SJK1104-G/V3.3 | 身份鉴别(网络) | 飞天诚信科技股份有限公司 | 26SS00769-A | 2028-06-18 |
| 绿盟网络准入控制系统 | NAC V6.0 | 终端接入控制(一级) | 北京神州绿盟科技有限公司 | 26SS00760-A | 2028-06-18 |
| 联通云操作系统 [简称:CUOS] | V4.0 | 安全操作系统(第四级) | 联通数字科技有限公司 | 26SS00756-A | 2028-06-18 |
| 思科网络准入控制系统ISE (Identity Services Engine) | 3.4 | 终端接入控制(一级) | 思科(中国)有限公司 | 26SS00754-A | 2028-06-18 |
| USEC身份安全接入鉴别系统 | V1.0 | 身份鉴别(网络) | 大连凌一科技发展有限公司 | 26SS00734-A | 2028-06-12 |
| 通软终端安全管理系统 | GTMA/V6.5 | 内网主机监测(基本级) | 沈阳三六零数字科技有限公司 | 26SS00718-A | 2028-06-12 |
| 惠而特USB安全隔离防护系统 | HET-SUS/V3.1 | USB移动存储介质管理系统(一级) | 北京惠而特科技有限公司 | 26SS00708-A | 2028-06-05 |
| 华中网络强准入系统 | HZ-ZR-25000 Version 1.0 | 终端接入控制(一级) | 新疆华中信息技术有限公司 | 26SS00705-A | 2028-06-05 |
| 真机沙箱APP安全检测系统 | Ever SandBox/V1.0 | 移动终端防病毒产品 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 26BD00703-A | 2028-06-05 |
| 电子签章系统 | V4.0 | 身份鉴别(网络) | 北京数字认证股份有限公司 | 26SS00700-A | 2028-06-05 |
身份鉴别与终端安全选型说明
本页列出网络安全等级保护网(www.djbh.net)信息查询-网专产品中归为「身份鉴别与终端安全」的全部 515 款产品,均为当前有效期内证书,涵盖 25 个细分类型。选型时建议结合等保定级要求、等保测评项与产品标准综合判断,并以厂商提供的正式证书为准。