| 认证证书编号 | SC202127130010020 |
| 机构名称 | 应急管理部大数据中心 |
| 印章编号 | SC20210020 |
| 认证机构名称 | 公安部第三研究所 |

| 姓名 | 证书编号 | 证书级别 |
|---|---|---|
| **钏 | 16003861133320411 | 高级测评师 |
| **宸 | 20845821112150419 | 高级测评师 |
| **平 | 21838721165180410 | 高级测评师 |
| **彤 | 16012491110320316 | 中级测评师 |
| **海 | 16012771124140311 | 中级测评师 |
| **明 | 16011941136380310 | 中级测评师 |
| **芬 | 16011571150270314 | 中级测评师 |
| **康 | 20692411151540315 | 中级测评师 |
| **欣 | 21838541103110315 | 中级测评师 |
| **星 | 21937081114190315 | 中级测评师 |
| *伟 | 20282381127660311 | 中级测评师 |
| *伟 | 16011561100160317 | 中级测评师 |
| *明 | 16027721109190119 | 初级测评师 |
| **梅 | 19051261118230114 | 初级测评师 |
| *瑞 | 19050931318290110 | 初级测评师 |
| **震 | 16009091186380215 | 初级测评师 |
| **志 | 16009541109390211 | 初级测评师 |
| *乾 | 16026241130350111 | 初级测评师 |
| **青 | 16009551100380211 | 初级测评师 |
| **睿 | 20565561138260119 | 初级测评师 |
| *杰 | 16027731113910114 | 初级测评师 |
| *梦 | 16025061120270111 | 初级测评师 |
| *滢 | 160262211002X0112 | 初级测评师 |
| **亮 | 19050911114710113 | 初级测评师 |
| **月 | 16009681110410216 | 初级测评师 |
| **飞 | 20189851135240114 | 初级测评师 |
| *宇 | 16025071105170113 | 初级测评师 |
| **萍 | 19050961119880116 | 初级测评师 |
| **伟 | 16026631172150115 | 初级测评师 |
| *莉 | 16009531164230215 | 初级测评师 |
| **广 | 19051271122170112 | 初级测评师 |
| *涛 | 19050971100780115 | 初级测评师 |
| **彤 | 21645171183420117 | 初级测评师 |
| *昊 | 23987261124110118 | 初级测评师 |
| **须 | 23177511116160114 | 初级测评师 |
| **宁 | 23718171100130114 | 初级测评师 |
