分类 | 定级对象 | 描述 |
新闻生产 | 融媒体/全媒体系统 | 传统媒体和新媒体融合工作业务系统 |
新闻采编发系统 | 报纸采编发信息系统 | |
新媒体制作发布系统 | 网站及移动端等制作与发布系统 | |
网站新闻发布系统 | 独立的互联网网站系统 | |
报道指挥系统 | 实现信息共享、及时沟通、选题策划、指挥协调和传播力分析等功能的业务系统 | |
新闻大屏系统 | 新闻和广告等信息大屏业务系统 | |
业务支撑和服务 | 云计算平台 | 基于硬件和软件,提供计算、存储、网络服务和一定安全保障的技术平台系统 |
大数据平台 | 为融媒体运营和行业公众业务等提供增值服务的系统 | |
媒资系统 | 音视频资料、文本、图片、图表等各类媒体资料数据的存储管理系统 | |
舆情系统 | 为行业和社会提供舆情服务的系统 | |
邮件系统 | 有独立域名的互联网邮件系统 | |
管理 | 办公经营系统 | 包括办公、人事、绩效考核财务、广告、发行、客户关系等系统 |
运维管理系统 | 实现各业务系统的监测、安全管理、运维管理等功能的信息系统 | |
其他 | 报业单位认为重要的其他信息系统 |
10.1报业网络安全等级保护对象
10.2报业网络安全等级保护定级参考
分类 | 定级对象 | 单位类别 | |||
中央级报社 | 省级报社 | 行业报社 | 都市报社 | ||
新闻生产 | 融媒体/全媒体系统 | 第三级 | 第三级 | 第三级 | 第二级 |
新闻采编发系统 | 第三级 | 第三级 | 第二级 | 第二级 | |
新媒体制作发布系统 | 第三级 | 第三级 | 第二级 | 第二级 | |
网站新闻发布系统 | 第三级 | 第二级 | 第二级 | 第二级 | |
报道指挥系统 | 第三级 | 第二级 | 第二级 | 第二级 | |
新闻大屏系统 | 第二级 | 第二级 | 第二级 | 第二级 | |
业务支撑和服务 | 云计算平台 | 第三级 | 第三级 | 第三级 | 第二级 |
大数据平台 | 第二级 | 第二级 | 第二级 | 第二级 | |
媒资系统 | 第二级 | 第二级 | 第二级 | 第二级 | |
舆情系统 | 第二级 | 第二级 | 第二级 | 第二级 | |
邮件系统 | 第二级 | 第二级 | 第二级 | 第二级 | |
管理 | 办公经营系统 | 第二级 | 第二级 | 第二级 | 第二级 |
运维管理系统 | 第二级 | 第二级 | 第二级 | 第二级 |